Reference Code: H-753
Material: PU-NBR-POM
Pressure: 400 Bar
Temperature: -30/+100 °C
Speed: 0.5 m/s
Sizing system: mm
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Reference Code: H-753 Material: PU-NBR-POM Pressure: 400 Bar Temperature: -30/+100 °C Speed: 0.5 m/s Sizing system: mm |
| Temperature Range Min °C | -30 |
| Temperature Range Max °C | 100 |
| Max Pressure | 400 |
| หน่วย | PCE |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | Hallite |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 75 |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 100 |
| THK ความหนา | 22.4 |
| Type | Hallite 753 |
| Part NO | 6915700 |
| วัสดุ(Material) | PU-NBR-POM |
Write Your Own Review

