ซีลน้ำมันทั่วไป รุ่น ZF
คุณสมบัติ: ใช้โดยการติดตั้งซีลน้ำมันลงในร่องสี่เหลี่ยมคางหมูของพลัมเมอร์บล็อคตลับลูกปืนกันการเสียดทาน ใช้ชนิด ZT เพื่อให้มีปริมาณฝุ่นน้อย
การใช้งานพื้นฐาน: ซีลจาระบีสำหรับบล็อกพลัมเมอร์ของตลับลูกปืนกันการเสียดทาน
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ตาราง Size Oil seal ZF
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d |
ขนาดร่อง | |||
D | d1 | b1 | b2 | |
10 | 21 | 11 | 3 | 4.2 |
12 | 23 | 13 | 3 | 4.2 |
15 | 26 | 16 | 3 | 4.2 |
17 | 28 | 18 | 3 | 4.2 |
19.05 | 31 | 20 | 3 | 4.4 |
20 | 31 | 21.5 | 3 | 4.2 |
25 | 38 | 26.5 | 4 | 5.4 |
28.58 | 43 | 29.6 | 4 | 5.6 |
30 | 43 | 31.5 | 4 | 5.4 |
30.16 | 43 | 31.2 | 4 | 5.4 |
31.75 | 48 | 32.8 | 4 | 5.9 |
34.92 | 48 | 35.9 | 4 | 5.5 |
35 | 48 | 36.5 | 4 | 5.4 |
38.1 | 53 | 39.1 | 4 | 5.7 |
40 | 53 | 41.5 | 4 | 5.4 |
44.45 | 58 | 45.5 | 4 | 5.5 |
45 | 58 | 46.5 | 4 | 5.4 |
49.21 | 67 | 50.2 | 5 | 7.1 |
50 | 67 | 51.5 | 5 | 6.9 |
50.8 | 67 | 51.8 | 5 | 6.9 |
55 | 72 | 56.5 | 5 | 6.9 |
57.15 | 77 | 58.7 | 5 | 7.2 |
60 | 77 | 62 | 5 | 6.8 |
60.32 | 77 | 61.8 | 5 | 6.9 |
63.5 | 82 | 65 | 5 | 7.1 |
65 | 82 | 67 | 5 | 6.8 |
69.85 | 89 | 71.4 | 6 | 8.2 |
70 | 89 | 72 | 6 | 8.1 |
74.61 | 94 | 76.1 | 6 | 8.2 |
75 | 94 | 77 | 6 | 8.1 |
79.38 | 99 | 80.9 | 6 | 8.2 |
80 | 99 | 82 | 6 | 8.1 |
85 | 104 | 87 | 6 | 8.1 |
88.9 | 111 | 90.9 | 7 | 9.5 |
90 | 111 | 92 | 7 | 9.3 |
95 | 116 | 97 | 7 | 9.3 |
95.25 | 116 | 97.2 | 7 | 9.3 |
100 | 125 | 102 | 8 | 10.8 |
100.01 | 125 | 102 | 8 | 10.8 |
105 | 130 | 107 | 8 | 10.8 |
110 | 135 | 113 | 8 | 10.7 |
114.3 | 140 | 116.3 | 8 | 10.9 |
115 | 140 | 118 | 8 | 10.7 |
120 | 149 | 123 | 9 | 12.2 |
125 | 154 | 128 | 9 | 12.2 |
125.41 | 154 | 127.4 | 9 | 12.3 |
130 | 159 | 133 | 9 | 12.2 |
135 | 164 | 138 | 9 | 12.2 |
139.7 | 173 | 141.7 | 10 | 13.8 |
140 | 173 | 143 | 10 | 13.7 |
150 | 183 | 153 | 10 | 13.7 |
160 | 193 | 163 | 10 | 13.7 |
170 | 203 | 173 | 10 | 13.7 |
180 | 213 | 183 | 10 | 13.7 |
190 | 223 | 193 | 10 | 13.7 |
200 | 240 | 203 | 11 | 15.5 |
210 | 250 | 213 | 11 | 15.5 |
220 | 260 | 223 | 11 | 15.5 |
240 | 286 | 243 | 12 | 17.3 |
250 | 296 | 253 | 12 | 17.3 |
260 | 306 | 263 | 12 | 17.3 |
280 | 332 | 283 | 13 | 19 |
300 | 352 | 303 | 13 | 19 |
320 | 372 | 323 | 14 | 20 |
380 | 432 | 383 | 14 | 20 |
สอบถาม ขนาดเพิ่มเติม
Line Official : @ecosealthailand
Tel : 02-931-6868
น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.0500 |
---|---|
Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | industrial machinery, industrial motors, vehicle starter motors, gearbox, multi-purpose sealing |
Temperature Range Min °C | -40 |
Temperature Range Max °C | 110 |
Max Pressure | N/A |
Part NO | ZF-01 |
แบรนด์ | NJK |
isPromotion | ไม่ |
I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 90 |
OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 111 |
THK ความหนา | 9.3 |
หน่วยวัด | mm |
วัสดุ(Material) | NBR |
Type | ZF |
Write Your Own Review
OIL SEAL NBR 090.00X111.00X09.30/07.00 ZF
Download Catalogue Oilseal Click
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : [email protected]
Tel : 02 931 6868