|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Mobile hydraulics , excavators , mining equipment , marine hydraulics , presses and heavy duty cylinders. |
| Temperature Range Min °C | -40 |
| Temperature Range Max °C | 120 |
| หน่วย | PCE |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | Kastas |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 50 |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 55 |
| THK ความหนา | 5.6 |
| Type | K73 POLYESTER GU |
| Part NO | K73-050/3 |
| วัสดุ(Material) | POLYESTER RESIN |
K73 POLYESTER GUIDE RING 50X55X5.6 PU
Guiding Elements / K73
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com
Tel : 02 931 6868-71



.jpg)