|
|
น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
---|---|
Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Standard pneumatic cylinders. |
Temperature Range Min °C | -30 |
Temperature Range Max °C | 80 |
Max Pressure | 16 Bar |
หน่วยวัด | mm |
แบรนด์ | Kastas |
OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 32 |
I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 24 |
THK ความหนา | 5.5 |
Type | K50 PISTON |
Part NO | K50-032 PU |
วัสดุ(Material) | PU |
K50 PISTON 32X24X5.5 PU
Pneumatic Piston Sealing Elements / K50
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : [email protected]
Tel : 02 931 6868-71