|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Light to medium duty industrial machinery , |
| Temperature Range Min °C | -30 |
| Temperature Range Max °C | 100 |
| Max Pressure | 350 bar |
| หน่วย | PCE |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | KAstas |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 63 |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 52 |
| THK ความหนา | 4.2 |
| Thk L2 ความหนาปีกซีล(L2) | 3 |
| Type | K15 PISTON |
| Part NO | K15 063-052 |
| วัสดุ(Material) | NBR, PU |
K15 PISTON SEAL 63X52X4.2 PU

Hydraulic Piston Sealing Elements / K15
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com
Tel : 02-931-6868-71


