|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Construction machinery , forklift-trucks , injection moulding machines , agricultural machinery and standard cylinders. |
| Temperature Range Min °C | -30°C |
| Temperature Range Max °C | 105°C |
| หน่วย | PCE |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | Kastas |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 18 |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 24 |
| THK ความหนา | 3.8 |
| Type | K06 WIPER |
| Part NO | K06-018/3 |
| วัสดุ(Material) | NBR |
K06 WIPER 18X24X3.8/5 NBR
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com
Tel : 02-931-6868-71

