|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Used especially in earth moving equipment , agriculturalmachinery , telescopic cylinders , cranes , mining equipment andloading platforms. |
| Temperature Range Min °C | -30°C |
| Temperature Range Max °C | 100°C |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | Kastas |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 18 |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 26 |
| THK ความหนา | 4 |
| Type | K05 WIPER |
| Part NO | K05-045 PU |
| วัสดุ(Material) | PU |
K05 WIPER 18X26X4/7 PU
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com
Tel : 02-931-6868-71

