|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | 0.1000 |
|---|---|
| Application หรือ MEDIA ที่เหมาะกับการใช้งานใช้งาน | Used especially in hard working conditions such as iron and steel industry , mining equipment , marine hydraulics , scrap cutters and special cylinders where the actual conditions are difficult to predict. |
| Temperature Range Min °C | -30°C |
| Temperature Range Max °C | +105°C |
| Max Pressure | not over 400 Bar |
| หน่วย | PCE |
| หน่วยวัด | mm |
| แบรนด์ | Kastas |
| I.D. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน | 80 |
| OD เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก(มม) | 100 |
| THK ความหนา | 20.6 |
| Type | K03 PACKING |
| Part NO | K03-100 VITON |
| วัสดุ(Material) | VITON |
K03-100 VITON PACKING 100X80X20.6
สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com
Tel : 02-931-6868-71


